1. Worthie Cunningham |
2. Trina Scott |
3. Casie Wolford |
4. Robert Bartleson |
ODD | 4/5 | 4/12 | 4/19 |
EVEN | 4/26 | 5/3 | 5/10 |
ODD | 5/17 | 5/24 | 5/31 |
EVEN | 6/7 | 6/14 | 6/21 |
ODD | 6/28 | 7/5 | 7/12 |
| 1 v 2 | 1 v 3 | 1 v 4 |
| 3 v 4 | 2 V 4 | 2 v 3 |
Bold underlined team is HOME team for odd rounds.